@keyframes background {
  0% {
    background: linear-gradient(1deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);
  }
  1% {    background: linear-gradient(4deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
2% {    background: linear-gradient(7deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
3% {    background: linear-gradient(11deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
4% {    background: linear-gradient(14deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
5% {    background: linear-gradient(18deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
6% {    background: linear-gradient(22deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
7% {    background: linear-gradient(25deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
8% {    background: linear-gradient(29deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
9% {    background: linear-gradient(32deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
10% {    background: linear-gradient(36deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
11% {    background: linear-gradient(40deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
12% {    background: linear-gradient(43deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
13% {    background: linear-gradient(47deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
14% {    background: linear-gradient(50deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
15% {    background: linear-gradient(54deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
16% {    background: linear-gradient(58deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
17% {    background: linear-gradient(61deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
18% {    background: linear-gradient(65deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
19% {    background: linear-gradient(68deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
20% {    background: linear-gradient(72deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
21% {    background: linear-gradient(76deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
22% {    background: linear-gradient(79deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
23% {    background: linear-gradient(83deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
24% {    background: linear-gradient(86deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
25% {    background: linear-gradient(90deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
26% {    background: linear-gradient(94deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
27% {    background: linear-gradient(97deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
28% {    background: linear-gradient(101deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
29% {    background: linear-gradient(104deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
30% {    background: linear-gradient(108deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
31% {    background: linear-gradient(112deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
32% {    background: linear-gradient(115deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
33% {    background: linear-gradient(119deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
34% {    background: linear-gradient(122deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
35% {    background: linear-gradient(126deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
36% {    background: linear-gradient(130deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
37% {    background: linear-gradient(133deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
38% {    background: linear-gradient(137deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
39% {    background: linear-gradient(140deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
40% {    background: linear-gradient(144deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
41% {    background: linear-gradient(148deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
42% {    background: linear-gradient(151deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
43% {    background: linear-gradient(155deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
44% {    background: linear-gradient(158deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
45% {    background: linear-gradient(162deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
46% {    background: linear-gradient(166deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
47% {    background: linear-gradient(169deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
48% {    background: linear-gradient(173deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
49% {    background: linear-gradient(176deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
50% {    background: linear-gradient(180deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
51% {    background: linear-gradient(184deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
52% {    background: linear-gradient(187deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
53% {    background: linear-gradient(191deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
54% {    background: linear-gradient(194deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
55% {    background: linear-gradient(198deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
56% {    background: linear-gradient(202deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
57% {    background: linear-gradient(205deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
58% {    background: linear-gradient(209deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
59% {    background: linear-gradient(212deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
60% {    background: linear-gradient(216deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
61% {    background: linear-gradient(220deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
62% {    background: linear-gradient(223deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
63% {    background: linear-gradient(227deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
64% {    background: linear-gradient(230deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
65% {    background: linear-gradient(234deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
66% {    background: linear-gradient(238deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
67% {    background: linear-gradient(241deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
68% {    background: linear-gradient(245deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
69% {    background: linear-gradient(248deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
70% {    background: linear-gradient(252deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
71% {    background: linear-gradient(256deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
72% {    background: linear-gradient(259deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
73% {    background: linear-gradient(263deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
74% {    background: linear-gradient(266deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
75% {    background: linear-gradient(270deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
76% {    background: linear-gradient(274deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
77% {    background: linear-gradient(277deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
78% {    background: linear-gradient(281deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
79% {    background: linear-gradient(284deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
80% {    background: linear-gradient(288deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
81% {    background: linear-gradient(292deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
82% {    background: linear-gradient(295deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
83% {    background: linear-gradient(299deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
84% {    background: linear-gradient(302deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
85% {    background: linear-gradient(306deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
86% {    background: linear-gradient(310deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
87% {    background: linear-gradient(313deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
88% {    background: linear-gradient(317deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
89% {    background: linear-gradient(320deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
90% {    background: linear-gradient(324deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
91% {    background: linear-gradient(328deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
92% {    background: linear-gradient(331deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
93% {    background: linear-gradient(335deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
94% {    background: linear-gradient(338deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
95% {    background: linear-gradient(342deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
96% {    background: linear-gradient(346deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
97% {    background: linear-gradient(349deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
98% {    background: linear-gradient(353deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
99% {    background: linear-gradient(356deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }
100% {    background: linear-gradient(360deg, #774ce9, #c848e8 31.77%, #e05d9c 64.58%, #e55b6f);  }

}